Kernbohrtechnik
Preisliste
Bohrung in mm | Beton Euro/cm | Mauerwerk Euro/cm |
---|---|---|
52 | 1,60 | 0,70 |
62 | 1,80 | 0,75 |
72 | 1,90 | 0,85 |
82 | 2,00 | 0,90 |
92 | 2,10 | 1,00 |
102 | 2,20 | 1,20 |
112 | 2,25 | 1,40 |
122 | 2,30 | 1,60 |
132 | 2,35 | 1,80 |
152 | 2,40 | 2,00 |
162 | 2,60 | 2,20 |
200 | 2,80 | 2,50 |
225 | 3,20 | 3,00 |
250 | 3,60 | 3,50 |
300 | 4,80 | 4,00 |
350 | 5,80 | 5,00 |
400 | 7,60 | 6,80 |
- Anfahrt vom Firmensitz bis 25klm kostenlos, je weiterer Kilometer 1,30 Euro
- Grundpreis für Anfahrt/ Baustelleneinrichtung 135,00 Euro
- Umsetzen des Bohrmotors je Aufwand
- Regiearbeit 75,00 Euro/Std.
- Mindestbohrpreis 290 Euro
- Schrägbohrungen und Überkopf Bohrungen auf Anfrage
- Alle Preise sind Nettopreise